12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en août pour Grenoble

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 août 9.6 1966 16.3 22 2018 19.6 2015 29.3 39.4 2020
2 août 7.9 1965 16.3 20.4 2004 21.1 2005 29.3 38.4 2004
3 août 8.1 1960 16.3 20.7 2013 20 2009 29.1 39.7 2022
4 août 8 1983 16.3 22.8 2017 15.9 2006 28.9 39.6 2022
5 août 6.8 1956 16.2 21.3 2022 18.1 2010 28.9 39.4 2022
6 août 8.8 1987 16.2 21.3 2019 23.6 2012 28.9 38.8 2003
7 août 9.7 1976 16.2 20.4 2015 22.7 2005 28.9 38.7 2015
8 août 7.5 1985 16.2 20.7 2015 18.2 2007 28.9 38.1 2020
9 août 5.7 1955 16.1 22 2004 15.8 2007 29 38.5 2020
10 août 6.3 1955 16.2 22.1 2019 22.2 2007 29 39.4 2020
11 août 8 1955 16.2 20.6 2014 17.1 2017 29 38.6 2022
12 août 8 1974 16.3 19.8 2020 20.8 2006 28.9 38.9 2003
13 août 8.2 1956 16.2 19.1 2015 18.1 2006 28.9 39.5 2003
14 août 7.6 1949 16.1 19.4 2021 20.7 2010 29 36.2 1952
15 août 7.7 2006 16 20.7 2007 16.4 2008 29 37.6 2012
16 août 8.6 1960 15.8 20.8 2021 18.6 2010 29.1 37 1989
17 août 7 1957 15.7 19.6 2022 23.4 2007 29 37.2 2009
18 août 7.7 1970 15.7 19.9 2018 20.7 2010 28.8 38.3 2012
19 août 8.2 1949 15.6 20.1 2004 24.4 2022 28.4 39.2 2009
20 août 7.2 1948 15.4 19.2 2011 16.4 2019 28.1 38.6 2009
21 août 6.5 1972 15.2 20.6 2012 16.6 2007 27.8 37.8 2012
22 août 6.9 1963 15.1 22.6 2020 16.8 2005 27.5 38.2 2011
23 août 9.3 1981 15 20.1 2011 23.4 2008 27.1 36.7 2011
24 août 7.7 1980 14.8 22.7 2012 19.3 2015 26.7 35.6 2009
25 août 6.8 1969 14.6 20.7 2012 20.8 2018 26.4 35.8 2016
26 août 6 1966 14.5 20.3 2022 18.7 2014 26 36.3 2016
27 août 7.1 1957 14.3 20.3 2010 20.6 2005 25.6 35.3 2016
28 août 7.7 1969 14 19.5 2008 21.7 2006 25.4 34.8 1950
29 août 6.4 1957 13.9 20.1 2007 16.3 2020 25.1 35.1 2022
30 août 6.2 1963 13.7 19.4 2022 19.2 2007 25 35.6 2017
31 août 6.3 1986 13.5 18.3 2016 13.7 2012 24.9 35.1 2015

Autres mois:

Complément d'informations:

A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).

>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...

AUTRES STATIONS METEO 

>> Ambérieu

>> Saint-Etienne

>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)

 

 

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don