Température et records en avril pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 avril | -2.6 | 1987 | 5.1 | 10.2 | 2011 | 4.8 | 2022 | 16.3 | 26.3 | 2021 |
2 avril | -1 | 1955 | 5.2 | 8.3 | 2016 | 3.6 | 2022 | 16.5 | 27.3 | 2011 |
3 avril | -0.6 | 1963 | 5.5 | 11.6 | 2016 | 8 | 2022 | 16.7 | 26.6 | 1998 |
4 avril | -1.6 | 1984 | 5.7 | 11.6 | 2018 | 9.8 | 2019 | 16.8 | 25.5 | 1985 |
5 avril | -2.4 | 1980 | 5.9 | 12.4 | 2016 | 9.8 | 2015 | 17 | 25.7 | 1995 |
6 avril | -3.2 | 1970 | 5.9 | 11.2 | 2016 | 9.9 | 2013 | 17 | 26.8 | 1999 |
7 avril | -2.2 | 1975 | 5.9 | 11.5 | 2005 | 11.3 | 2013 | 16.8 | 29.2 | 2011 |
8 avril | -3.6 | 1956 | 5.8 | 12.8 | 2014 | 7.5 | 2008 | 16.8 | 27.2 | 2011 |
9 avril | -1.7 | 1956 | 5.7 | 11.5 | 2006 | 5.4 | 2005 | 16.9 | 28.1 | 2011 |
10 avril | -2.1 | 1976 | 5.7 | 11.1 | 2010 | 7 | 2004 | 17 | 27.2 | 2011 |
11 avril | -2 | 1975 | 5.7 | 12.2 | 2011 | 12.7 | 2008 | 17 | 26.6 | 2020 |
12 avril | -0.4 | 1976 | 5.7 | 14 | 2011 | 9.6 | 2010 | 17 | 25.2 | 2015 |
13 avril | -2.6 | 1958 | 5.6 | 12.7 | 2007 | 13.1 | 2004 | 17.1 | 26.3 | 1961 |
14 avril | -2.4 | 1957 | 5.6 | 12.9 | 2007 | 10.2 | 2012 | 17.2 | 27.6 | 2015 |
15 avril | -2.9 | 1973 | 5.7 | 10.5 | 2007 | 11.6 | 2012 | 17.3 | 28.5 | 2015 |
16 avril | -2 | 1957 | 5.8 | 14.6 | 2016 | 4.3 | 2005 | 17.6 | 28.4 | 2007 |
17 avril | -2.6 | 1955 | 5.8 | 11.8 | 2015 | 3.1 | 2005 | 18.1 | 29.1 | 2013 |
18 avril | -2 | 1974 | 6.1 | 11.7 | 2007 | 12.3 | 2016 | 18.4 | 29.2 | 2013 |
19 avril | -3 | 1969 | 6.4 | 12.7 | 2020 | 12.4 | 2013 | 18.5 | 29.5 | 2018 |
20 avril | -1.8 | 1974 | 6.6 | 14.1 | 2020 | 9.7 | 2013 | 18.7 | 30.3 | 2018 |
21 avril | -0.3 | 1997 | 6.7 | 13.4 | 2020 | 11.8 | 2013 | 19 | 31.1 | 2018 |
22 avril | -2.2 | 1959 | 6.9 | 12.1 | 2020 | 15.1 | 2013 | 19.2 | 29.8 | 2018 |
23 avril | -0.7 | 1959 | 7.2 | 14.1 | 2004 | 12.8 | 2016 | 19.2 | 30.2 | 2007 |
24 avril | -1.3 | 1991 | 7.3 | 12.9 | 2005 | 11.4 | 2016 | 19.3 | 30.1 | 2007 |
25 avril | 0.1 | 1950 | 7.5 | 13.6 | 2015 | 14.5 | 2016 | 19.4 | 29.6 | 2018 |
26 avril | -1.7 | 1972 | 7.6 | 16.3 | 2012 | 10.1 | 2017 | 19.7 | 28.5 | 1992 |
27 avril | -1.4 | 1950 | 7.9 | 13.1 | 2020 | 7.6 | 2017 | 19.8 | 31.6 | 2012 |
28 avril | -1 | 1950 | 8 | 15.4 | 2018 | 9.7 | 2013 | 20 | 31.5 | 2012 |
29 avril | -0.2 | 2017 | 8.2 | 12.7 | 2007 | 13.1 | 2006 | 20.1 | 30.2 | 2010 |
30 avril | -0.4 | 1951 | 8.5 | 13.9 | 2010 | 12.3 | 2021 | 20.3 | 31.2 | 2005 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)