Température et records en décembre pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 décembre | -5.9 | 1948 | 0 | 8 | 2003 | 1.2 | 2010 | 7.2 | 18.7 | 2000 |
2 décembre | -8 | 1978 | -0.1 | 11.6 | 2011 | 0.9 | 2012 | 7.1 | 17.8 | 2011 |
3 décembre | -10 | 1973 | -0.1 | 8.6 | 2006 | 0.2 | 2010 | 7.1 | 19.4 | 1953 |
4 décembre | -13.4 | 1973 | 0 | 10.2 | 2006 | 0.6 | 2010 | 7.1 | 14.3 | 1996 |
5 décembre | -8.5 | 1973 | 0.1 | 9 | 2006 | 2.3 | 2020 | 7.1 | 20.2 | 2006 |
6 décembre | -8.3 | 1962 | 0 | 8 | 2006 | -0.6 | 2017 | 7.1 | 16 | 2006 |
7 décembre | -8.4 | 1969 | 0 | 7.8 | 2007 | 1.4 | 2012 | 7.1 | 20 | 2000 |
8 décembre | -8 | 1958 | 0.1 | 6.3 | 2006 | 2.7 | 2012 | 7.1 | 20 | 2000 |
9 décembre | -8.2 | 1980 | 0.2 | 4.7 | 2007 | 2.5 | 2008 | 7.1 | 15.1 | 1993 |
10 décembre | -9 | 1980 | 0.2 | 5.3 | 2007 | 0.9 | 2008 | 6.9 | 16.2 | 1982 |
11 décembre | -9.2 | 1969 | 0.2 | 5.8 | 2017 | 1.5 | 2008 | 6.9 | 21 | 1978 |
12 décembre | -6.1 | 1991 | 0 | 3.4 | 2007 | -0.1 | 2012 | 6.9 | 18.6 | 1948 |
13 décembre | -6.8 | 1991 | -0.1 | 3.7 | 2020 | 1.9 | 2022 | 6.8 | 16.1 | 1958 |
14 décembre | -9.6 | 1967 | -0.2 | 6.3 | 2014 | 1.4 | 2010 | 6.8 | 17.6 | 1989 |
15 décembre | -8.5 | 2001 | -0.3 | 7.1 | 2012 | 0.4 | 2009 | 6.7 | 16.8 | 1989 |
16 décembre | -6.9 | 2001 | -0.3 | 5.9 | 2011 | -0.1 | 2009 | 6.6 | 22.9 | 1989 |
17 décembre | -8.4 | 1963 | -0.4 | 5.8 | 2019 | 0.3 | 2009 | 6.6 | 21.2 | 2019 |
18 décembre | -11.6 | 1963 | -0.5 | 9.6 | 2019 | -1.3 | 2009 | 6.4 | 22.1 | 1989 |
19 décembre | -10.5 | 1947 | -0.4 | 4.4 | 2014 | -3.2 | 2009 | 6.6 | 17.9 | 1958 |
20 décembre | -12.7 | 2009 | -0.4 | 8.7 | 2019 | -2.3 | 2009 | 6.7 | 16.2 | 2019 |
21 décembre | -8 | 1969 | -0.4 | 6.8 | 2022 | -1.9 | 2007 | 6.7 | 18.3 | 1989 |
22 décembre | -7.8 | 1972 | -0.4 | 7.4 | 2019 | 1 | 2005 | 6.6 | 18.8 | 1989 |
23 décembre | -7.4 | 1948 | -0.4 | 9 | 2022 | 3 | 2003 | 6.5 | 16.5 | 1973 |
24 décembre | -12.4 | 1962 | -0.6 | 12 | 2013 | 1 | 2003 | 6.3 | 17.8 | 2013 |
25 décembre | -14.1 | 1962 | -0.7 | 8.2 | 2013 | -0.9 | 2007 | 6.3 | 16.5 | 1999 |
26 décembre | -12.4 | 1962 | -0.9 | 5.4 | 2012 | 0.3 | 2010 | 6.2 | 17.9 | 1999 |
27 décembre | -11.6 | 1962 | -0.9 | 5.7 | 2022 | -0.9 | 2010 | 6.1 | 19 | 1978 |
28 décembre | -15.4 | 1962 | -1.1 | 5.9 | 2020 | -2.3 | 2005 | 6 | 16.3 | 2013 |
29 décembre | -10.6 | 1976 | -1.2 | 6.6 | 2021 | 0.2 | 2005 | 5.7 | 17.2 | 1947 |
30 décembre | -14.1 | 1976 | -1.4 | 8.2 | 2021 | 0.3 | 2005 | 5.5 | 17.8 | 1961 |
31 décembre | -11.7 | 1970 | -1.5 | 6.2 | 2022 | 1.9 | 2004 | 5.4 | 20 | 1961 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)