Température et records en février pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 février | -10.1 | 1954 | -0.3 | 8.8 | 2016 | 0.9 | 2012 | 8 | 17 | 1957 |
2 février | -14.7 | 1956 | -0.2 | 7.8 | 2016 | 0.4 | 2012 | 8.2 | 18.7 | 2017 |
3 février | -14.9 | 1956 | -0.1 | 8.6 | 2020 | -4.2 | 2012 | 8.3 | 20.2 | 2021 |
4 février | -12.5 | 1956 | 0 | 4.6 | 2008 | -5.3 | 2012 | 8.4 | 16.3 | 2002 |
5 février | -14 | 1963 | 0 | 4.7 | 2021 | -4.3 | 2012 | 8.5 | 19.6 | 1980 |
6 février | -13.8 | 1963 | 0.2 | 5.3 | 2009 | -2.8 | 2012 | 8.6 | 18.2 | 2016 |
7 février | -10.2 | 2012 | 0.3 | 5.3 | 2014 | -5 | 2012 | 8.6 | 22.5 | 2001 |
8 février | -11 | 1956 | 0.2 | 5.4 | 2017 | -2.7 | 2012 | 8.5 | 18.2 | 2001 |
9 février | -8.8 | 1956 | 0.2 | 9.3 | 2016 | -1.2 | 2012 | 8.5 | 17.7 | 1957 |
10 février | -15.2 | 1956 | 0 | 11.2 | 2020 | -0.4 | 2012 | 8.5 | 21.2 | 2020 |
11 février | -15.1 | 1956 | -0.1 | 6.9 | 2020 | -3.3 | 2010 | 8.4 | 19 | 1974 |
12 février | -17.1 | 1956 | 0 | 5.7 | 2007 | -3.1 | 2012 | 8.3 | 18.5 | 1958 |
13 février | -12.7 | 1956 | 0 | 5.8 | 2007 | -0.6 | 2012 | 8.3 | 21.9 | 1958 |
14 février | -11.2 | 1956 | 0 | 7.4 | 2016 | 0.6 | 2010 | 8.4 | 20 | 1958 |
15 février | -20 | 1956 | 0 | 6.2 | 2007 | 2.1 | 2005 | 8.4 | 20.4 | 1958 |
16 février | -11.2 | 1956 | 0 | 5.1 | 2006 | 2.6 | 2005 | 8.6 | 20 | 1958 |
17 février | -10.8 | 1956 | 0.1 | 6.8 | 2018 | 2.3 | 2005 | 8.7 | 18.2 | 2023 |
18 février | -11 | 1952 | 0.1 | 7.1 | 2006 | 2.8 | 2005 | 8.9 | 20.5 | 2022 |
19 février | -9.3 | 1965 | 0.2 | 5.8 | 2022 | 0.3 | 2005 | 9.1 | 19.6 | 1950 |
20 février | -10 | 1956 | 0.4 | 6.7 | 2023 | 2.1 | 2005 | 9.4 | 22.8 | 2021 |
21 février | -12.3 | 1956 | 0.6 | 6.6 | 2014 | 2.8 | 2005 | 9.8 | 23.4 | 1998 |
22 février | -7 | 1956 | 0.6 | 6.2 | 2021 | 1.6 | 2013 | 10 | 21.1 | 2021 |
23 février | -15.1 | 1948 | 0.7 | 7.5 | 2021 | -0.8 | 2013 | 10.3 | 21.9 | 2017 |
24 février | -13.6 | 1948 | 0.9 | 8.9 | 2007 | 0.4 | 2013 | 10.6 | 22.1 | 1990 |
25 février | -8.4 | 1948 | 1 | 7.8 | 2007 | 2.6 | 2018 | 10.9 | 21.8 | 2021 |
26 février | -6.9 | 1956 | 1.1 | 6.1 | 2007 | -0.4 | 2018 | 11.1 | 21.6 | 1994 |
27 février | -6.8 | 2018 | 1.2 | 10.5 | 2008 | -0.2 | 2018 | 11.4 | 21.7 | 1994 |
28 février | -9.1 | 2018 | 1.3 | 11.3 | 2010 | -0.8 | 2005 | 11.6 | 22.2 | 1960 |
29 février | -5 | 2004 | 1.4 | 8.2 | 2008 | 4 | 2004 | 11.8 | 19 | 1976 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)