Chroniques depuis 1850
Chroniques météo en France et par année depuis 1850
Chroniques météo en France et par année depuis 1850
L’almanach météo en France, au jour le jour
Les aléas climatiques observés en France par mois
Bilans climatiques mois par mois, dans votre région & en France
jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
1 janvier | -13.7 | 1969 | -1.7 | 7.1 | 2007 | -1.1 | 2017 | 5.2 | 18.7 | 2023 |
2 janvier | -14.7 | 1971 | -1.8 | 11.7 | 2023 | 1.3 | 2020 | 5.1 | 18.5 | 2003 |
3 janvier | -18.6 | 1971 | -1.8 | 9.1 | 2023 | 0.3 | 2010 | 5.1 | 15.4 | 1982 |
4 janvier | -20.3 | 1971 | -1.8 | 6.7 | 2023 | 0.2 | 2010 | 5.1 | 13.3 | 1982 |
5 janvier | -20 | 1971 | -1.8 | 6.3 | 2018 | 0.8 | 2009 | 5.1 | 16 | 1988 |
6 janvier | -18.8 | 1971 | -1.7 | 7.5 | 2008 | -1.8 | 2009 | 5.2 | 17.4 | 1988 |
7 janvier | -17.9 | 1985 | -1.7 | 7.2 | 2011 | -2.8 | 2009 | 5.3 | 18.1 | 2011 |
8 janvier | -12.7 | 1971 | -1.6 | 11.9 | 2011 | -0.5 | 2010 | 5.4 | 19.9 | 2011 |
9 janvier | -17.5 | 1985 | -1.6 | 8.8 | 2011 | -2.6 | 2010 | 5.5 | 17.6 | 1996 |
10 janvier | -14.9 | 1985 | -1.4 | 5.6 | 2011 | 0.3 | 2010 | 5.6 | 20.1 | 2007 |
11 janvier | -12.7 | 1967 | -1.4 | 7.8 | 2016 | -1.9 | 2009 | 5.7 | 17.1 | 2008 |
12 janvier | -14.3 | 1985 | -1.3 | 7.3 | 2007 | -0.2 | 2010 | 5.8 | 16.8 | 1955 |
13 janvier | -13.2 | 1968 | -1.3 | 8 | 2004 | 2.5 | 2010 | 5.9 | 16.7 | 1998 |
14 janvier | -14.2 | 1960 | -1.2 | 7 | 2004 | 2.2 | 2010 | 5.9 | 15.2 | 1955 |
15 janvier | -12.7 | 1960 | -1.1 | 3 | 2004 | 1.5 | 2017 | 5.9 | 18 | 1975 |
16 janvier | -13.8 | 1953 | -1.1 | 7 | 2008 | 1.4 | 2013 | 5.9 | 19.1 | 1975 |
17 janvier | -13.2 | 1953 | -1.1 | 4.8 | 2007 | -1.4 | 2013 | 6 | 15.8 | 1999 |
18 janvier | -12.6 | 1953 | -1 | 5.5 | 2007 | -0.2 | 2013 | 6.1 | 13.2 | 1995 |
19 janvier | -13.4 | 1966 | -0.8 | 8.1 | 2007 | 2 | 2017 | 6.3 | 16.7 | 2007 |
20 janvier | -13.2 | 2017 | -0.8 | 6.1 | 2007 | 0.9 | 2010 | 6.4 | 16.8 | 1959 |
21 janvier | -14.4 | 1952 | -0.8 | 11.2 | 2021 | 2 | 2010 | 6.5 | 15.6 | 1959 |
22 janvier | -18.8 | 1952 | -0.8 | 7.1 | 2021 | 1.2 | 2011 | 6.6 | 17.2 | 1959 |
23 janvier | -17.3 | 1952 | -0.7 | 6.3 | 2018 | 0.7 | 2011 | 6.7 | 14.4 | 1986 |
24 janvier | -16.8 | 1963 | -0.7 | 3.1 | 2009 | -1.5 | 2007 | 6.9 | 16.1 | 1960 |
25 janvier | -16 | 1963 | -0.7 | 4.5 | 2012 | 0 | 2007 | 7.1 | 16.6 | 1995 |
26 janvier | -15.1 | 1963 | -0.7 | 1.8 | 2020 | -0.2 | 2007 | 7.2 | 14.9 | 1988 |
27 janvier | -10.4 | 1963 | -0.6 | 6.3 | 2012 | -1 | 2005 | 7.4 | 16.6 | 1960 |
28 janvier | -11.2 | 1952 | -0.7 | 5.6 | 2020 | 0.8 | 2005 | 7.5 | 18.5 | 1990 |
29 janvier | -15 | 1952 | -0.7 | 6 | 2016 | 0 | 2005 | 7.6 | 15.6 | 2021 |
30 janvier | -12 | 1952 | -0.6 | 4.7 | 2018 | -0.8 | 2005 | 7.7 | 18.8 | 1965 |
31 janvier | -10.5 | 1950 | -0.5 | 8.1 | 2016 | 1.1 | 2012 | 7.8 | 17.3 | 1955 |
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel nuageux - les éclaircies et les nuages se partagent le ciel - pas de pluie
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel nuageux - les éclaircies et les nuages se partagent le ciel - pas de pluie
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel peu nuageux - le soleil domine largement
Ciel peu nuageux - le soleil domine largement
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel assez nuageux - les nuages l'emportent, mais quelques belles éclaircies sont possibles
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel légèrement voilé par des nuages d'altitude, ternissant plus ou moins l'éclat du soleil
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel peu nuageux - le soleil domine largement
Ciel nuageux - les éclaircies et les nuages se partagent le ciel - pas de pluie
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel peu nuageux - le soleil domine largement
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel nuageux - les éclaircies et les nuages se partagent le ciel - pas de pluie
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ciel clair - quasiment pas de nuages et un soleil omniprésent
Ex-présentateur à La Chaîne Météo et auteur de plusieurs ouvrages sur les évènements météo du passé, Guillaume Séchet est également le webmaster et l’un des météorologistes de meteo-grenoble.com, le premier site météo pour Grenoble et tout le Dauphiné (au même titre que meteo-chamrousse.com pour Chamrousse). Grâce à l’expertise et à la surveillance quasi-permanente de météorologistes, meteo-grenoble.com propose un service de grande qualité, très réactif et accessible au grand public. Les prévisions météo à 7 jours réactualisées au moins quotidiennement et les prévisions météo saisonnières pour la France ne sont pas les seuls attraits de meteo-grenoble.com, véritable portail météo pour l’Isère et le sud de la Savoie (carte des précipitations et des nuages, graphiques des stations météo, webcams, cartes d’observations et phénomènes météo importants, bilans climatologiques réguliers, climat du Dauphiné, records et moyennes quotidiennes des températures à Grenoble). Au delà, le site est un formidable outil de recherche sur la météo et la climatologie grâce à une compilation des principaux liens météo sur internet et à une banque de données unique et gratuite sur les évènements météo du passé (chronique et almanach) via meteo-paris.com.