12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en juillet pour Grenoble

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 juillet 7.4 1972 15.5 20.2 2015 21 2017 27.9 36.8 2018
2 juillet 7.5 1975 15.6 20.1 2015 18.3 2012 28 36.1 2015
3 juillet 7.1 1979 15.6 21.6 2018 19.9 2008 28.1 37.6 2015
4 juillet 7.2 1948 15.6 21 2015 20.3 2007 28.2 39.4 1950
5 juillet 7.7 1970 15.8 21.2 2015 22.1 2007 28.3 38.7 2015
6 juillet 6.1 1965 15.9 23.3 2015 22.4 2005 28.3 37.3 2015
7 juillet 6.1 1962 16 22.6 2015 17.6 2005 28.4 40.7 2015
8 juillet 7 1978 16.1 23.2 2015 19.1 2014 28.6 35.5 2010
9 juillet 6 1969 16.2 22.1 2017 19 2014 28.7 36.5 2020
10 juillet 9 1954 16.2 22.6 2010 14.9 2014 28.7 37.1 2016
11 juillet 6.2 1969 16.2 20.2 2016 22.2 2007 28.8 38.6 1984
12 juillet 9.6 1980 16.2 21.2 2010 20.6 2014 28.9 37.1 2010
13 juillet 7.8 1993 16.2 20.3 2010 19.7 2021 29 36.6 2009
14 juillet 8.9 2004 16.2 21 2009 17.8 2021 28.9 38.7 2022
15 juillet 9.6 2016 16.1 22.9 2010 19.8 2021 29 35.9 2005
16 juillet 8.9 2000 16.1 20.4 2005 23.9 2021 29 38.2 2015
17 juillet 7.4 1970 16 22.6 2015 20.7 2011 29 37.8 2005
18 juillet 5.9 1970 16 23.3 2015 20.7 2009 29 39.7 2022
19 juillet 7.1 1970 16 21.7 2022 18.6 2011 29.1 40.3 2022
20 juillet 7.8 1974 16.1 24.3 2022 20.9 2011 29.1 38.1 2022
21 juillet 8.4 2001 16 22 2022 17.9 2014 29 37.6 2015
22 juillet 6.4 1980 16 26.9 2009 23.1 2014 28.9 40.8 2022
23 juillet 9.8 1993 16 28 2009 24.1 2011 29 39.3 2019
24 juillet 7.8 1960 16 20.8 2004 20.3 2011 29.2 39.2 2019
25 juillet 8.5 1986 16.1 21.6 2019 20.6 2017 29.3 39 2019
26 juillet 8.7 1951 16.2 22 2022 25.3 2015 29.3 38.7 1983
27 juillet 8.2 1987 16.3 20.9 2006 24.1 2011 29.2 39.3 2020
28 juillet 8.6 1973 16.3 22.2 2013 19.5 2019 29.1 37.4 2020
29 juillet 9 1952 16.2 22.1 2005 16.8 2014 29.2 35.9 2009
30 juillet 9.3 1961 16.2 21.9 2009 22.3 2014 29.2 38.9 2020
31 juillet 8.2 1956 16.3 20.7 2018 24.8 2011 29.2 40.6 2020

Autres mois:

Complément d'informations:

A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).

>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...

AUTRES STATIONS METEO 

>> Ambérieu

>> Saint-Etienne

>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)

 

 

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don