Température et records en mai pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mai | -0.4 | 1960 | 8.7 | 12.8 | 2013 | 8.3 | 2016 | 20.5 | 31.5 | 2005 |
2 mai | -0.1 | 1960 | 8.9 | 13.4 | 2005 | 13.4 | 2014 | 20.7 | 28.4 | 2005 |
3 mai | 0.5 | 1979 | 9 | 15.5 | 2005 | 11.4 | 2014 | 21 | 29.8 | 1973 |
4 mai | 0.6 | 1967 | 9.3 | 15.8 | 2015 | 11.4 | 2010 | 21.3 | 29.2 | 2006 |
5 mai | 1.3 | 1963 | 9.4 | 16 | 2006 | 10.3 | 2010 | 21.5 | 28.5 | 1995 |
6 mai | -0.6 | 1979 | 9.7 | 14.9 | 2018 | 11.4 | 2010 | 21.5 | 29.7 | 1995 |
7 mai | 0.7 | 1979 | 9.8 | 14.6 | 2018 | 15.2 | 2004 | 21.4 | 29.9 | 2018 |
8 mai | 1.5 | 1957 | 10 | 14.8 | 2011 | 14.3 | 2017 | 21.4 | 29.2 | 2011 |
9 mai | 0.1 | 1957 | 10 | 14.6 | 2013 | 13.5 | 2006 | 21.7 | 29.3 | 1958 |
10 mai | 1.6 | 1953 | 10.1 | 15.7 | 2011 | 11.4 | 2006 | 21.9 | 31 | 1958 |
11 mai | 0.8 | 1953 | 10.2 | 14.3 | 2007 | 16.1 | 2010 | 22.1 | 33.2 | 1958 |
12 mai | 1.9 | 1949 | 10.4 | 15.8 | 2007 | 16.1 | 2013 | 22.4 | 31.5 | 2015 |
13 mai | 1.3 | 1972 | 10.7 | 14.4 | 2011 | 10.9 | 2018 | 22.6 | 32.7 | 2015 |
14 mai | 3.5 | 1976 | 10.8 | 17.9 | 2015 | 13.4 | 2010 | 22.8 | 31.3 | 1998 |
15 mai | 2.3 | 1995 | 11 | 15.1 | 2013 | 9.4 | 2015 | 22.8 | 31 | 1992 |
16 mai | 1.3 | 1955 | 11 | 15.7 | 2022 | 11.7 | 2013 | 22.9 | 30.5 | 1992 |
17 mai | 2.6 | 1980 | 11.1 | 14.6 | 2022 | 12.7 | 2023 | 23.1 | 32.3 | 2022 |
18 mai | 3.5 | 1991 | 11.2 | 15.1 | 2006 | 11.8 | 2005 | 23.3 | 33.4 | 2022 |
19 mai | 3.6 | 1991 | 11.3 | 16.6 | 2022 | 13.6 | 2016 | 23.4 | 31.6 | 2022 |
20 mai | 1 | 1969 | 11.5 | 17.1 | 2007 | 14.6 | 2015 | 23.4 | 34.6 | 2022 |
21 mai | 1.5 | 1955 | 11.6 | 17.6 | 2009 | 15.8 | 2015 | 23.5 | 34.3 | 2022 |
22 mai | 1.4 | 1961 | 11.7 | 17.6 | 2022 | 13.7 | 2013 | 23.5 | 34 | 2022 |
23 mai | 2.3 | 1955 | 11.7 | 19.7 | 2022 | 10.9 | 2016 | 23.5 | 32.1 | 2009 |
24 mai | 3.5 | 1961 | 11.7 | 16.7 | 2007 | 14.2 | 2013 | 23.6 | 35.4 | 2009 |
25 mai | 4.1 | 2013 | 11.8 | 15.7 | 2009 | 12.1 | 2013 | 23.8 | 34.6 | 2009 |
26 mai | 3 | 1962 | 12 | 16.1 | 2011 | 17.9 | 2013 | 24.1 | 32.2 | 2011 |
27 mai | 3.6 | 2013 | 12.2 | 17.5 | 2017 | 16.3 | 2014 | 24.3 | 32.3 | 1999 |
28 mai | 2.5 | 1983 | 12.4 | 16.8 | 2017 | 15.4 | 2007 | 24.5 | 33.1 | 2017 |
29 mai | 2.3 | 1971 | 12.5 | 17.2 | 2005 | 13.6 | 2007 | 24.7 | 33 | 2005 |
30 mai | 1.8 | 1961 | 12.6 | 17.3 | 2017 | 15.3 | 2006 | 24.7 | 33.2 | 2001 |
31 mai | 3.9 | 1948 | 12.7 | 18.6 | 2017 | 13.7 | 2006 | 24.8 | 31 | 1979 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)