Température et records en mars pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 mars | -9.4 | 2005 | 1.5 | 8.8 | 2008 | 4 | 2004 | 12 | 20.8 | 2012 |
2 mars | -8.5 | 2005 | 1.5 | 8.9 | 2007 | 7 | 2004 | 12 | 23.1 | 2012 |
3 mars | -5.8 | 2005 | 1.6 | 10.3 | 2007 | 5.9 | 2018 | 12.1 | 20 | 2012 |
4 mars | -8.9 | 1949 | 1.7 | 7.1 | 2017 | 3.1 | 2005 | 12.3 | 22.3 | 1997 |
5 mars | -7.2 | 1971 | 1.6 | 8.5 | 2007 | 3 | 2005 | 12.5 | 22.2 | 1994 |
6 mars | -10.3 | 1949 | 1.7 | 7 | 2004 | 3.8 | 2005 | 12.8 | 20.8 | 1948 |
7 mars | -11.9 | 1971 | 1.8 | 7.1 | 2013 | 0.2 | 2010 | 13 | 20.4 | 2013 |
8 mars | -10.5 | 1971 | 2 | 8.3 | 2013 | 6.2 | 2010 | 13.1 | 21.5 | 1977 |
9 mars | -8.9 | 1971 | 2.2 | 6.4 | 2020 | 2.8 | 2010 | 13.3 | 24.1 | 1977 |
10 mars | -6.6 | 1971 | 2.4 | 9.6 | 2023 | 4.1 | 2010 | 13.5 | 23 | 1994 |
11 mars | -6 | 1973 | 2.6 | 11.2 | 2018 | 4.5 | 2006 | 13.8 | 22 | 2003 |
12 mars | -6 | 1973 | 2.7 | 8.9 | 2023 | 4 | 2006 | 14 | 24.2 | 1999 |
13 mars | -7.3 | 1956 | 2.9 | 8.9 | 2020 | 4.5 | 2006 | 14.3 | 25.8 | 2023 |
14 mars | -6 | 1956 | 3.1 | 6.8 | 2023 | 6.3 | 2013 | 14.5 | 21.9 | 2012 |
15 mars | -4.5 | 1956 | 3.3 | 8.3 | 2022 | 6.2 | 2021 | 14.6 | 23.9 | 2012 |
16 mars | -4.6 | 2013 | 3.5 | 9.6 | 2011 | 7.5 | 2016 | 14.8 | 23.6 | 2005 |
17 mars | -3.7 | 1973 | 3.7 | 9.1 | 2013 | 7.1 | 2018 | 14.8 | 26 | 2004 |
18 mars | -6.1 | 1962 | 3.8 | 8.8 | 2022 | 8.3 | 2006 | 15 | 25.6 | 2014 |
19 mars | -5.3 | 1955 | 3.9 | 10.1 | 2014 | 8.6 | 2007 | 15.2 | 24.9 | 2005 |
20 mars | -4.7 | 1955 | 4 | 12.2 | 2017 | 5.2 | 2007 | 15.5 | 24.5 | 2005 |
21 mars | -4.2 | 1987 | 4.1 | 10.7 | 2010 | 4.4 | 2008 | 15.6 | 23 | 1990 |
22 mars | -3.6 | 1958 | 4.3 | 11.1 | 2010 | 8.1 | 2015 | 15.7 | 26.5 | 1990 |
23 mars | -4.8 | 1958 | 4.4 | 11.7 | 2023 | 6.7 | 2008 | 15.7 | 23.7 | 1996 |
24 mars | -4 | 1962 | 4.4 | 11.5 | 2023 | 2.3 | 2008 | 15.7 | 27.7 | 2001 |
25 mars | -3.2 | 1962 | 4.4 | 10.1 | 2005 | 6 | 2004 | 15.7 | 27.2 | 1994 |
26 mars | -5.4 | 1966 | 4.5 | 10.2 | 2005 | 5 | 2004 | 15.6 | 27.5 | 2006 |
27 mars | -2.5 | 1952 | 4.5 | 14.5 | 2006 | 9.8 | 2010 | 15.9 | 26 | 1989 |
28 mars | -2.6 | 1993 | 4.6 | 10.7 | 2006 | 7.5 | 2013 | 16.1 | 27.2 | 1989 |
29 mars | -2.8 | 1993 | 4.8 | 10.2 | 2005 | 9.9 | 2009 | 16.2 | 24.5 | 1989 |
30 mars | -2.3 | 1993 | 5 | 10.5 | 2023 | 10.1 | 2009 | 16.2 | 26.7 | 2021 |
31 mars | -3.2 | 1995 | 5 | 11.2 | 2006 | 10.3 | 2013 | 16.2 | 27 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)