Température et records en novembre pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 novembre | -2.6 | 1974 | 5.5 | 13.2 | 2022 | 11.4 | 2007 | 14.7 | 23 | 1960 |
2 novembre | -2.1 | 1962 | 5.3 | 12.7 | 2019 | 11.9 | 2010 | 14.3 | 21.4 | 2011 |
3 novembre | -3.6 | 2006 | 5.1 | 13.9 | 2011 | 9 | 2003 | 14.1 | 22.3 | 2011 |
4 novembre | -3.2 | 2006 | 4.8 | 12.7 | 2011 | 9.9 | 2022 | 13.9 | 20.5 | 2014 |
5 novembre | -3.3 | 1995 | 4.7 | 11.2 | 2011 | 8.2 | 2014 | 13.7 | 21.8 | 1951 |
6 novembre | -3.4 | 2006 | 4.5 | 9.8 | 2020 | 7.3 | 2017 | 13.5 | 25.2 | 1951 |
7 novembre | -3.1 | 1995 | 4.3 | 10.4 | 2008 | 6 | 2003 | 13.3 | 23.4 | 1951 |
8 novembre | -3.6 | 1956 | 4.2 | 9.7 | 2020 | 6.6 | 2016 | 13.1 | 21.1 | 2015 |
9 novembre | -4 | 1956 | 4.2 | 11.4 | 2022 | 4.4 | 2016 | 12.9 | 20.6 | 1963 |
10 novembre | -4.6 | 1981 | 4.1 | 11 | 2005 | 7.8 | 2004 | 12.6 | 21.6 | 1963 |
11 novembre | -5 | 1981 | 3.9 | 9.1 | 2012 | 7.9 | 2016 | 12.4 | 24.9 | 1995 |
12 novembre | -4.5 | 1981 | 3.8 | 8.8 | 2006 | 7.9 | 2016 | 12.1 | 21.3 | 1995 |
13 novembre | -2.9 | 1952 | 3.6 | 8.2 | 2010 | 7.9 | 2013 | 11.7 | 21.2 | 2000 |
14 novembre | -5 | 1952 | 3.4 | 8.3 | 2009 | 3.9 | 2007 | 11.4 | 24.6 | 2010 |
15 novembre | -5 | 1985 | 3.2 | 10.1 | 2022 | 4.4 | 2004 | 11.1 | 21.6 | 1963 |
16 novembre | -5.7 | 1952 | 3 | 18.7 | 2006 | 2.8 | 2007 | 10.6 | 22.7 | 2006 |
17 novembre | -4.6 | 2004 | 3 | 13.6 | 2006 | 2.2 | 2007 | 10.2 | 21.1 | 2006 |
18 novembre | -4.2 | 1949 | 2.6 | 11.2 | 2009 | 4.7 | 2007 | 9.8 | 19.8 | 1951 |
19 novembre | -4.4 | 2005 | 2.2 | 6.3 | 2009 | 6.7 | 2013 | 9.5 | 19.2 | 1959 |
20 novembre | -5.8 | 1952 | 1.9 | 7.6 | 2015 | 3.9 | 2013 | 9.2 | 20.8 | 2007 |
21 novembre | -7.4 | 1971 | 1.7 | 15.9 | 2016 | 4.4 | 2013 | 9 | 19.5 | 1960 |
22 novembre | -4.9 | 1998 | 1.6 | 11.9 | 2016 | 4.8 | 2013 | 8.8 | 17.6 | 1982 |
23 novembre | -6.5 | 1998 | 1.4 | 9.7 | 2007 | 2 | 2005 | 8.6 | 21 | 2003 |
24 novembre | -5.4 | 1998 | 1.3 | 8.3 | 2016 | 1.5 | 2005 | 8.4 | 21.4 | 2006 |
25 novembre | -6.1 | 1988 | 1.1 | 20.2 | 2006 | 1.2 | 2005 | 8.1 | 22.7 | 2006 |
26 novembre | -6.5 | 2005 | 0.9 | 11.8 | 2006 | 3.3 | 2010 | 8 | 19.3 | 2012 |
27 novembre | -10.7 | 2005 | 0.7 | 8.9 | 2014 | 0.8 | 2005 | 7.9 | 20.3 | 1983 |
28 novembre | -8.4 | 1973 | 0.5 | 8.9 | 2019 | 1.2 | 2008 | 7.6 | 18.3 | 1954 |
29 novembre | -6 | 1977 | 0.2 | 10.2 | 2006 | 1.6 | 2007 | 7.5 | 20.3 | 1970 |
30 novembre | -9.1 | 1973 | 0.2 | 7.8 | 2006 | 1.4 | 2010 | 7.3 | 19.4 | 1952 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)