12 résultats
Chargement
Nous avons besoin de vous !
Merci pour votre soutien régulier car les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens de ce site sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés.

Température et records en octobre pour Grenoble

Découvrez les records de températures par mois:
JOURS
TEMPERATURES MINIMALES
TEMPERATURES MAXIMALES
mini
Année
moy
maxi
Année
mini
Année
moy
maxi
Année
1 octobre 2.3 1974 10.5 16.9 2006 13.2 2022 20.8 28.3 2019
2 octobre 2 1955 10.3 16.9 2006 11.6 2005 20.5 29.7 1985
3 octobre 3 1974 10.2 16.8 2021 13.4 2005 20.2 31 1985
4 octobre 1.2 1952 10.1 15.8 2010 13.1 2008 20 31.3 1966
5 octobre 1.8 1974 9.9 15.6 2013 16.7 2021 19.9 31.7 2004
6 octobre 2.6 2003 9.9 18.2 2004 13.8 2020 19.7 30 2009
7 octobre 2 1957 9.8 15.9 2012 14.8 2018 19.6 26.4 2009
8 octobre 3.3 1994 9.6 16.6 2009 11.6 2011 19.4 29.3 2014
9 octobre 1.7 1952 9.6 15.3 2012 15.6 2011 19.3 30.2 2014
10 octobre 1.4 1956 9.5 16.4 2014 14.3 2020 19.2 24.8 1995
11 octobre 0.2 1956 9.5 14.7 2014 13.7 2013 19.1 25.6 1993
12 octobre -1.8 1952 9.4 13.1 2011 10.8 2013 19.1 24.9 1971
13 octobre -0.5 1974 9.2 15.5 2014 11.1 2016 19 29 2019
14 octobre 0.5 1974 9.2 14.8 2006 8.6 2015 18.6 27.3 2019
15 octobre -1.6 1974 9.1 13.5 2008 8.3 2009 18.3 26.4 2022
16 octobre 0.4 1974 8.9 12.2 2008 9.7 2015 18 27.7 2022
17 octobre 0.7 1971 8.6 12.7 2013 9.8 2010 17.9 29.4 1967
18 octobre -1.1 1960 8.4 13.9 2012 10.1 2010 17.6 26.1 2022
19 octobre -0.5 1973 8.1 13.6 2019 14.5 2004 17.4 25.9 2014
20 octobre 0.8 1973 7.9 13.8 2005 11.1 2015 17.1 28.9 2001
21 octobre 0.2 1970 7.6 20.2 2020 10.7 2015 16.8 27.8 2020
22 octobre -1.1 2003 7.3 14.1 2012 11.2 2014 16.6 28.7 2013
23 octobre -0.9 2007 7 20.9 2006 10 2003 16.5 25.7 2022
24 octobre -1 1957 6.8 15.8 2022 7 2003 16.3 26.5 2016
25 octobre -1.2 1957 6.6 14.9 2016 9 2003 16.2 26.7 2013
26 octobre -3.6 2003 6.4 11.8 2008 6 2003 16.1 31.8 2006
27 octobre -1.7 1973 6.2 14.5 2013 8 2003 15.9 25.6 2005
28 octobre -2.5 1973 6.1 12.8 2004 2.8 2012 15.8 25.3 2013
29 octobre -2.3 1973 5.9 13.6 2019 6.4 2008 15.5 23.2 2022
30 octobre -2.8 1955 5.7 14.1 2019 9.5 2008 15.3 23.5 2022
31 octobre -4.2 1950 5.6 12.9 2019 6.3 2012 15.1 24 2005

Autres mois:

Complément d'informations:

A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).

>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...

AUTRES STATIONS METEO 

>> Ambérieu

>> Saint-Etienne

>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)

 

 

Nous avons detecté que
vous utilisez un ADBLOCKER.

Ici les prévisions météo, le suivi permanent et les articles quotidiens sont expertisés par des météorologistes professionnels et passionnés. Merci d’en tenir compte ;)

  • Votre adblock est activé
    Désactiver Adblock
    Soyez bien compréhensifs de désactiver le bloqueur de publicité et, si vous le pouvez, nous faire bénéficier de vos dons.
    Me montrer comment
  • Donation
    S'abonner à Météo-Zen
    Météo-Zen est une offre d'abonnement à 1,99 € par mois sans engagement qui permet entre autres de surfer sans pubs sur les sites et applications mobiles Météo-Villes.
    Découvrir
  • Donation
    Faire une donation
    Merci à tous ceux qui nous ont aidés jusqu’à présent et sans qui ce site aurait dû fermer.
    Faire un don