Température et records en septembre pour Grenoble
Découvrez les records de températures par mois:
JOURS |
TEMPERATURES MINIMALES |
TEMPERATURES MAXIMALES |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
mini |
Année |
moy |
maxi |
Année |
|
1 septembre | 6.4 | 1986 | 13.3 | 18.7 | 2015 | 12.6 | 2012 | 24.9 | 32.7 | 2016 |
2 septembre | 6 | 1978 | 13.1 | 18.7 | 2009 | 17.2 | 2017 | 25 | 32.9 | 2016 |
3 septembre | 6.5 | 1978 | 13 | 19.4 | 2009 | 21.3 | 2015 | 25 | 32.8 | 1962 |
4 septembre | 7.2 | 1957 | 13 | 18.6 | 2011 | 20.4 | 2008 | 24.9 | 33.7 | 2005 |
5 septembre | 6 | 1976 | 13 | 21.4 | 2006 | 19.4 | 2019 | 25 | 33 | 2022 |
6 septembre | 5.3 | 1992 | 12.9 | 19.1 | 2006 | 16.9 | 2019 | 25.1 | 33.1 | 2022 |
7 septembre | 6.5 | 2015 | 12.9 | 21.2 | 2006 | 22.6 | 2010 | 25.1 | 32.7 | 2016 |
8 septembre | 5 | 1984 | 12.9 | 19.9 | 2006 | 17.8 | 2019 | 25.1 | 33.8 | 2016 |
9 septembre | 6.2 | 1996 | 12.8 | 18.2 | 2021 | 17.8 | 2017 | 24.9 | 32.3 | 1970 |
10 septembre | 6.7 | 1996 | 12.8 | 17.3 | 2014 | 18.4 | 2017 | 24.7 | 34 | 1970 |
11 septembre | 2.2 | 1972 | 12.8 | 17.7 | 2006 | 18.2 | 2005 | 24.5 | 33.9 | 2018 |
12 septembre | 4 | 1972 | 12.7 | 17.4 | 2016 | 16.9 | 2008 | 24.4 | 33.8 | 2016 |
13 septembre | 4.4 | 1983 | 12.6 | 17.2 | 2018 | 13.8 | 2008 | 24.2 | 33.7 | 2016 |
14 septembre | 5.1 | 1996 | 12.5 | 19.3 | 2018 | 15.2 | 2008 | 24 | 33.2 | 2020 |
15 septembre | 3.6 | 2017 | 12.5 | 18.4 | 2021 | 16.7 | 2009 | 23.8 | 32.5 | 2019 |
16 septembre | 1.6 | 1957 | 12.5 | 19.1 | 2015 | 16.3 | 2008 | 23.6 | 33.4 | 1986 |
17 septembre | 1.8 | 1971 | 12.4 | 17.3 | 2021 | 15.1 | 2005 | 23.4 | 32.1 | 2019 |
18 septembre | 2.5 | 1971 | 12.4 | 16.5 | 2014 | 13.2 | 2005 | 23.3 | 31.9 | 2020 |
19 septembre | 1.9 | 1962 | 12.3 | 17.4 | 2020 | 12.4 | 2011 | 23.1 | 32.1 | 2018 |
20 septembre | 3 | 1962 | 12.1 | 16.7 | 2020 | 15.9 | 2005 | 23 | 33.1 | 2018 |
21 septembre | 2.6 | 1952 | 12 | 16.1 | 2009 | 18.2 | 2008 | 22.8 | 32.4 | 2018 |
22 septembre | 2.8 | 1977 | 12 | 16.6 | 2009 | 19.5 | 2008 | 22.7 | 30.6 | 1991 |
23 septembre | 3 | 1954 | 11.9 | 17.4 | 2009 | 15.9 | 2015 | 22.6 | 32.8 | 2018 |
24 septembre | 2.6 | 1954 | 11.7 | 17.5 | 2006 | 16.4 | 2014 | 22.4 | 28.5 | 1999 |
25 septembre | 4.1 | 1973 | 11.5 | 15.1 | 2011 | 14.6 | 2010 | 22.2 | 29 | 1982 |
26 septembre | 2.8 | 2002 | 11.3 | 15.3 | 2005 | 12.1 | 2020 | 22 | 27.7 | 2011 |
27 septembre | 2 | 1974 | 11.1 | 14.9 | 2006 | 11.5 | 2020 | 21.7 | 29.4 | 2019 |
28 septembre | 2 | 1972 | 10.9 | 15.9 | 2021 | 12.1 | 2007 | 21.5 | 30.8 | 1961 |
29 septembre | 2.8 | 1972 | 10.7 | 15.7 | 2005 | 15.7 | 2022 | 21.3 | 29.1 | 2016 |
30 septembre | 2.5 | 1974 | 10.7 | 15.6 | 2014 | 17.7 | 2010 | 21.1 | 28.9 | 2016 |
Autres mois:
- Température et records en janvier pour Grenoble
- Température et records en février pour Grenoble
- Température et records en mars pour Grenoble
- Température et records en avril pour Grenoble
- Température et records en mai pour Grenoble
- Température et records en juin pour Grenoble
- Température et records en juillet pour Grenoble
- Température et records en août pour Grenoble
- Température et records en septembre pour Grenoble
- Température et records en octobre pour Grenoble
- Température et records en novembre pour Grenoble
- Température et records en décembre pour Grenoble
Complément d'informations:
A partir du 10 juillet 2017, il s'agit des moyennes de l'ancienne station de Saint-Martin-d'Hères qui était située au milieu du campus (valeurs 1971-2000 réajustées en fonction du réchauffement climatique actuel, en y ajoutant un delta prenant en compte l’effet de l’îlot de chaleur urbain que représente la ville).
>> données de Saint-Geoirs située dans la région des terres froides, à plus de 300 m d'altitude. Son climat n'a donc absolument rien à voir avec notre ville de Grenoble...
AUTRES STATIONS METEO
>> Lus-le-Croix-Haute (alt. 1069 m)