Température et records en Septembre pour Grenoble
| jours | températures minimales | températures maximales | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini | Année | Moy | Maxi | Année | Mini | Année | Moy | Maxi | Année | |
| 1 septembre | 6.4 | 1986 | 13.3 | 18.7 | 2015 | 12.6 | 2012 | 24.9 | 33.7 | 2024 |
| 2 septembre | 6 | 1978 | 13.1 | 18.7 | 2009 | 17.2 | 2017 | 25 | 32.9 | 2016 |
| 3 septembre | 6.5 | 1978 | 13 | 19.4 | 2009 | 21.3 | 2015 | 25 | 32.8 | 1962 |
| 4 septembre | 7.2 | 1957 | 13 | 18.8 | 2024 | 20.4 | 2008 | 24.9 | 33.7 | 2005 |
| 5 septembre | 6 | 1976 | 13 | 21.4 | 2006 | 19.4 | 2019 | 25 | 33.3 | 2023 |
| 6 septembre | 5.3 | 1992 | 12.9 | 19.1 | 2006 | 16.9 | 2019 | 25.1 | 33.1 | 2022 |
| 7 septembre | 6.5 | 2015 | 12.9 | 21.2 | 2006 | 22.6 | 2010 | 25.1 | 33.7 | 2023 |
| 8 septembre | 5 | 1984 | 12.9 | 19.9 | 2006 | 17.8 | 2019 | 25.1 | 33.8 | 2016 |
| 9 septembre | 6.2 | 1996 | 12.8 | 18.2 | 2021 | 16.7 | 2024 | 24.9 | 34.1 | 2023 |
| 10 septembre | 6.7 | 1996 | 12.8 | 17.6 | 2023 | 18.4 | 2017 | 24.7 | 34.6 | 2023 |
| 11 septembre | 2.2 | 1972 | 12.8 | 17.7 | 2006 | 18.2 | 2005 | 24.5 | 34.5 | 2023 |
| 12 septembre | 4 | 1972 | 12.7 | 18.5 | 2023 | 16.9 | 2008 | 24.4 | 33.8 | 2016 |
| 13 septembre | 4.4 | 1983 | 12.6 | 18.7 | 2023 | 13.8 | 2008 | 24.2 | 33.7 | 2016 |
| 14 septembre | 5.1 | 1996 | 12.5 | 19.3 | 2018 | 15.2 | 2008 | 24 | 33.2 | 2020 |
| 15 septembre | 3.6 | 2017 | 12.5 | 18.4 | 2021 | 16.7 | 2009 | 23.8 | 32.5 | 2019 |
| 16 septembre | 1.6 | 1957 | 12.5 | 19.1 | 2015 | 16.3 | 2008 | 23.6 | 33.4 | 1986 |
| 17 septembre | 1.8 | 1971 | 12.4 | 17.3 | 2021 | 15.1 | 2005 | 23.4 | 34 | 2023 |
| 18 septembre | 2.5 | 1971 | 12.4 | 16.5 | 2014 | 13.2 | 2005 | 23.3 | 31.9 | 2020 |
| 19 septembre | 1.9 | 1962 | 12.3 | 17.4 | 2020 | 12.4 | 2011 | 23.1 | 32.1 | 2018 |
| 20 septembre | 3 | 1962 | 12.1 | 16.7 | 2020 | 15.9 | 2005 | 23 | 33.1 | 2018 |
| 21 septembre | 2.6 | 1952 | 12 | 16.5 | 2025 | 18.2 | 2008 | 22.8 | 32.4 | 2018 |
| 22 septembre | 2.8 | 1977 | 12 | 16.6 | 2009 | 17.2 | 2025 | 22.7 | 30.6 | 1991 |
| 23 septembre | 3 | 1954 | 11.9 | 17.4 | 2009 | 14.6 | 2025 | 22.6 | 32.8 | 2018 |
| 24 septembre | 2.6 | 1954 | 11.7 | 17.5 | 2006 | 13.6 | 2025 | 22.4 | 28.5 | 1999 |
| 25 septembre | 4.1 | 1973 | 11.5 | 15.1 | 2011 | 14.6 | 2010 | 22.2 | 29 | 1982 |
| 26 septembre | 2.8 | 2002 | 11.3 | 16 | 2024 | 12.1 | 2020 | 22 | 27.7 | 2011 |
| 27 septembre | 2 | 1974 | 11.1 | 14.9 | 2006 | 11.5 | 2020 | 21.7 | 29.4 | 2019 |
| 28 septembre | 2 | 1972 | 10.9 | 15.9 | 2021 | 12.1 | 2007 | 21.5 | 30.8 | 1961 |
| 29 septembre | 2.8 | 1972 | 10.7 | 15.7 | 2005 | 15.7 | 2022 | 21.3 | 29.1 | 2016 |
| 30 septembre | 2.5 | 1974 | 10.7 | 15.6 | 2014 | 17.7 | 2010 | 21.1 | 28.9 | 2016 |

