Prévisions météo heure par heure Grenoble - 38000 (Isère)
Longitude: 5.72° - Latitude: 45.19° - Altitude: 204 -600m
Prévisions météo non expertisées
Du jeudi 23 mars 2023 au vendredi 24 mars 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Jeudi 23 mars
|
Vendredi 24 mars
|
Samedi 25 mars
|
Dimanche 26 mars
|
Lundi 27 mars
|
Mardi 28 mars
|
Mercredi 29 mars
|
Jeudi 30 mars
|
Vendredi 31 mars
|
Samedi 1 avril
|
Dimanche 2 avril
|
Lundi 3 avril
|
Mardi 4 avril
|
Mercredi 5 avril
|
Jeudi 6 avril
|
Vendredi 7 avril
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
20° | 21° | 21° | 21° | 20° | 18° | 17° | 16° | 15° | 17° | 18° | 15° | 14° | 13° | 15° | 13° | 13° | 13° | 12° | 13° | 13° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 9° | 7° | 7° | 6° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 5° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 12° | 11° | 11° | 10° | 8° | 8° | 8° | 7° | 6° | 6° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 7° | 8° | 8° | 7° | 6° | 4° | 3° | 2° | 2° | 3° | 2° | 1° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 2° | 3° | 4° | 4° | 3° | 2° | 1° | -0° | -1° | -2° | -2° | -3° | -3° | -4° | -4° | -4° | -4° | -5° | -4° | 3° | 6° | 7° | 2° | -1° | -2° | -2° | -1° | 8° | 12° | 13° | 6° | 5° | 5° | 6° | 6° | 11° | 17° | 17° | 11° | 10° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 9° | 6° | 5° | 5° | 4° | 4° | 6° | 9° | 7° | 6° | 4° | 4° | 4° | 4° | 4° | 2° | 1° | 1° | -1° | -3° | -3° | -3° | -1° | 5° | 6° | 1° | -2° | -2° | -3° | -1° | 5° | 5° | 3° | 1° | 1° | 2° | 0° | -2° | -1° | 2° | 2° | -1° | -4° | -2° | -3° | -3° | -2° | 1° | 2° | -2° | -6° | -7° | -7° | -6° | 1° | 2° | 4° | 1° | 0° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 0mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 4 mm | 3 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 4 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 3 mm | 0.5 mm | 2 mm | 8 mm | 6 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 3 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | ||
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Est |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
20 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Ouest |
10 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
10 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
0 km/h Nord-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
15 km/h Nord |
15 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 15% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 100% | 10% | 5% | 35% | 95% | 100% | 90% | 75% | 55% | 55% | 95% | 100% | 100% | 100% | 80% | 15% | 10% | 5% | 5% | 30% | 35% | 70% | 45% | 100% | 45% | 85% | 100% | 100% | 90% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 45% | 100% | 40% | 5% | 50% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 40% | 100% | 100% | 100% | 55% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 15% | 50% | 50% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 70% | 100% | 20% | 100% | 95% | 100% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 5% | 10% | 80% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 50% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
65% | 50% | 20% | 100% | 95% | 50% | 15% | 0% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 55% | 100% | 95% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 40% | 95% | 25% | 100% | 95% | 100% | 85% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 85% | 80% | 60% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 85% | 5% | 35% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 10% | 100% | 90% | 100% | 90% | 10% | 5% | 5% | 45% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 65% | 95% | 30% | 0% | 0% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 75% | 100% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 45% | 100% | 100% | 70% | 70% | 20% | 5% | 5% | 5% | 80% | 5% | 0% | 30% | 100% | 70% | 80% | 30% | 20% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 50% | 100% | 95% | 80% | 85% | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 15% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 35% | 30% | 35% | 45% | 20% | 70% | 5% | 5% | 10% | 30% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 45% | 30% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 85% | 65% | 80% | 90% | 95% | 95% | 95% | 90% | 60% | 30% | 25% | 20% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 5% | 95% | 80% | 5% | 0% | 100% | 40% | 100% | 70% | 0% | 0% | 15% | 40% | 55% | 100% | 100% | 30% | 15% | 100% | 60% | 50% | 45% | 15% | 65% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 95% | 95% | 95% | 90% | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 0% | 55% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 50% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 75% | 40% | 25% | 20% | 5% | 40% | 95% | 90% | 95% | 75% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2700 m | 2800 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 3000 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 3000 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 2900 m | 2800 m | 2700 m | 2700 m | 2700 m | 2600 m | 2300 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2400 m | 2300 m | 2300 m | 2300 m | 2200 m | 2100 m | 2100 m | 1900 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1700 m | 1800 m | 1800 m | 1900 m | 1900 m | 2000 m | 2100 m | 2100 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2000 m | 1800 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2200 m | 2000 m | 1800 m | 1600 m | 1500 m | 1300 m | 1300 m | 1300 m | 1500 m | 1500 m | 1600 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1100 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 900 m | 1000 m | 1000 m | 1100 m | 1100 m | 1200 m | 1100 m | 1100 m | 1000 m | 900 m | 700 m | 500 m | 500 m | 400 m | 400 m | 300 m | 200 m | 200 m | 200 m | 100 m | 200 m | 1000 m | 1300 m | 1400 m | 1400 m | 800 m | 600 m | 500 m | 900 m | 2400 m | 2400 m | 2500 m | 2600 m | 2600 m | 2500 m | 2500 m | 2500 m | 2600 m | 2800 m | 2900 m | 2900 m | 3000 m | 3000 m | 2500 m | 2300 m | 2200 m | 2200 m | 2000 m | 2000 m | 1900 m | 1800 m | 1800 m | 1700 m | 1600 m | 1700 m | 1700 m | 1600 m | 1500 m | 1400 m | 1400 m | 1400 m | 1300 m | 1000 m | 900 m | 900 m | 700 m | 400 m | 300 m | 300 m | 700 m | 1100 m | 1400 m | 1300 m | 600 m | 500 m | 400 m | 700 m | 1200 m | 1200 m | 1200 m | 1000 m | 1200 m | 1200 m | 800 m | 500 m | 700 m | 900 m | 1000 m | 700 m | 200 m | 500 m | 500 m | 400 m | 600 m | 900 m | 900 m | 600 m | 0 m | 0 m | N.C. | 0 m | 800 m | 1000 m | 1100 m | 1000 m | 900 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1024 hPa | 1024 hPa | 1025 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1025 hPa | 1024 hPa | 1026 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1026 hPa | 1024 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1022 hPa | 1023 hPa | 1023 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1017 hPa | 1013 hPa | 1009 hPa | 1010 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1007 hPa | 1005 hPa | 1004 hPa | 1001 hPa | 1001 hPa | 1002 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1003 hPa | 1005 hPa | 1006 hPa | 1007 hPa | 1006 hPa | 1006 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | 1011 hPa | 1014 hPa | 1018 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | 1025 hPa | 1023 hPa | 1022 hPa | 1025 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1027 hPa | 1025 hPa | 1022 hPa | 1021 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1017 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1021 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1021 hPa | 1023 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 % | 47 % | 47 % | 50 % | 56 % | 59 % | 62 % | 67 % | 69 % | 62 % | 55 % | 68 % | 72 % | 76 % | 67 % | 80 % | 82 % | 79 % | 77 % | 71 % | 69 % | 66 % | 64 % | 69 % | 79 % | 77 % | 70 % | 72 % | 72 % | 76 % | 76 % | 96 % | 96 % | 93 % | 92 % | 91 % | 91 % | 91 % | 92 % | 93 % | 93 % | 93 % | 93 % | 88 % | 78 % | 70 % | 65 % | 59 % | 55 % | 50 % | 49 % | 49 % | 51 % | 65 % | 68 % | 69 % | 69 % | 72 % | 74 % | 74 % | 71 % | 77 % | 80 % | 82 % | 84 % | 87 % | 90 % | 93 % | 95 % | 95 % | 94 % | 92 % | 88 % | 70 % | 59 % | 56 % | 63 % | 78 % | 92 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 98 % | 93 % | 95 % | 93 % | 86 % | 80 % | 77 % | 80 % | 83 % | 90 % | 93 % | 95 % | 96 % | 96 % | 95 % | 95 % | 94 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % | 91 % | 70 % | 59 % | 55 % | 83 % | 86 % | 85 % | 80 % | 71 % | 45 % | 39 % | 56 % | 82 % | 81 % | 82 % | 81 % | 83 % | 72 % | 56 % | 58 % | 82 % | 80 % | 90 % | 93 % | 94 % | 78 % | 65 % | 92 % | 94 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 91 % | 77 % | 87 % | 94 % | 98 % | 99 % | 99 % | 98 % | 97 % | 97 % | 93 % | 93 % | 89 % | 91 % | 90 % | 89 % | 73 % | 51 % | 44 % | 74 % | 86 % | 85 % | 84 % | 75 % | 48 % | 64 % | 96 % | 99 % | 99 % | 100 % | 99 % | 97 % | 89 % | 82 % | 73 % | 87 % | 98 % | 97 % | 98 % | 96 % | 90 % | 81 % | 81 % | 88 % | 95 % | 95 % | 95 % | 92 % | 76 % | 73 % | 80 % | 97 % | 99 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Le courant perturbé océanique est de plus en plus vigoureux. + Les fronts pluvieux et parfois venteux concernent essentiellement une grande moitié Nord, mais ce temps agité devrait peu à peu envahir également les régions du Sud (excepté le littoral méditerranéen) dans la journée de dimanche. + Cette dégradation plus franche (liée à la présence d’une dépression qui circulera sur la France), sera accompagnée d’une baisse des températures (notamment en montagne où la neige refera son apparition