Prévisions météo heure par heure Grenoble - 38000 (Isère)
Longitude: 5.72° - Latitude: 45.19° - Altitude: 204 -600m
Prévisions météo non expertisées
Du dimanche 28 mai 2023 au dimanche 28 mai 2023
Tableau résumé (sur
MétéoVilles)
Dimanche 28 mai
|
Lundi 29 mai
|
Mardi 30 mai
|
Mercredi 31 mai
|
Jeudi 1 juin
|
Vendredi 2 juin
|
Samedi 3 juin
|
Dimanche 4 juin
|
Lundi 5 juin
|
Mardi 6 juin
|
Mercredi 7 juin
|
Jeudi 8 juin
|
Vendredi 9 juin
|
Samedi 10 juin
|
Dimanche 11 juin
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arome
(Modèle précis)
|
06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h |
Gfs
(Modèle moins précis)
|
09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h | 02h | 05h | 08h | 11h | 14h | 17h | 20h | 23h |
16° | 16° | 19° | 21° | 22° | 24° | 26° | 27° | 28° | 26° | 26° | 23° | 24° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 18° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 15° | 13° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 19° | 20° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 18° | 16° | 14° | 13° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 11° | 14° | 16° | 18° | 20° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 18° | 16° | 14° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 14° | 15° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 13° | 12° | 11° | 14° | 19° | 21° | 20° | 16° | 13° | 12° | 12° | 14° | 17° | 18° | 15° | 16° | 12° | 12° | 12° | 13° | 17° | 19° | 19° | 17° | 12° | 11° | 10° | 13° | 20° | 21° | 19° | 16° | 14° | 13° | 13° | 14° | 17° | 16° | 18° | 17° | 12° | 11° | 11° | 14° | 21° | 25° | 22° | 17° | 15° | 14° | 13° | 14° | 17° | 21° | 19° | 17° | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 16° | 20° | 19° | 15° | 14° | 13° | 16° | 22° | 20° | 20° | 18° | 14° | 13° | 13° | 14° | 14° | 17° | 17° | 16° | 12° | ||
0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0.5 mm | 2 mm | 0mm | 0.5 mm | 1 mm | 2 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 3 mm | 4 mm | 4 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 3 mm | 4 mm | 2 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 2 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 1 mm | 4 mm | 1 mm | 2 mm | 1 mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 0mm | 1 mm | 2 mm | 3 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 0mm | 0mm | 0.5 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 5 mm | 5 mm | 4 mm | 0.5 mm | 2 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | ||
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud |
15 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
25 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
15 km/h Est |
5 km/h Est |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
10 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
0 km/h Est |
5 km/h Sud |
10 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Est |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
10 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
0 km/h Ouest |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
0 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Est |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
0 km/h Sud |
0 km/h Sud |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Ouest |
10 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Nord-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Est |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Ouest |
5 km/h Sud-Ouest |
5 km/h Sud |
5 km/h Sud |
0 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord |
5 km/h Nord-Ouest |
5 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Nord-Ouest |
0 km/h Ouest |
||
Nuages (Haut, Moyen, Bas)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 10% | 20% | 25% | 50% | 75% | 90% | 85% | 80% | 40% | 35% | 25% | 5% | 5% | 55% | 70% | 45% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 85% | 65% | 80% | 85% | 90% | 80% | 20% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 25% | 5% | 0% | 0% | 5% | 30% | 60% | 85% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95% | 85% | 35% | 15% | 5% | 15% | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 45% | 85% | 85% | 95% | 100% | 30% | 10% | 5% | 5% | 65% | 95% | 45% | 80% | 100% | 100% | 85% | 95% | 80% | 60% | 60% | 65% | 5% | 5% | 5% | 0% | 15% | 35% | 0% | 0% | 20% | 50% | 20% | 50% | 100% | 100% | 100% | 90% | 65% | 100% | 65% | 100% | 55% | 80% | 30% | 90% | 65% | 95% | 100% | 100% | 40% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 50% | 90% | 100% | 85% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 90% | 85% | 45% | 100% | 100% | 15% | 55% | 100% | 100% | 100% | 90% | 0% | 5% | 100% | 100% | 85% | 90% | 100% | 20% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 95% | 40% | 95% | 95% | 100% | 5% | 100% | 50% | 55% | 80% | 20% | 25% | 85% | 45% | 50% | 60% | 60% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 25% | 30% | 35% | 75% | 75% | 85% | 70% | 65% | 70% | 60% | 20% | 20% | 20% | 20% | 35% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 10% | 15% | 10% | 20% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 15% | 15% | 15% | 20% | 70% | 100% | 100% | 85% | 70% | 65% | 45% | 35% | 30% | 15% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 15% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 55% | 15% | 5% | 45% | 90% | 90% | 90% | 65% | 100% | 85% | 80% | 100% | 95% | 70% | 65% | 85% | 80% | 90% | 70% | 50% | 30% | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 5% | 10% | 30% | 95% | 100% | 65% | 90% | 35% | 100% | 100% | 50% | 15% | 5% | 0% | 5% | 5% | 90% | 95% | 5% | 95% | 100% | 70% | 60% | 100% | 70% | 70% | 90% | 55% | 100% | 95% | 90% | 85% | 100% | 95% | 85% | 30% | 5% | 80% | 65% | 30% | 35% | 95% | 60% | 85% | 15% | 30% | 0% | 95% | 100% | 65% | 10% | 35% | 45% | ||
0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 10% | 20% | 25% | 35% | 25% | 30% | 20% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 20% | 20% | 20% | 50% | 25% | 25% | 55% | 40% | 20% | 20% | 15% | 15% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 10% | 35% | 5% | 0% | 0% | 25% | 75% | 25% | 65% | 85% | 25% | 35% | 60% | 95% | 95% | 50% | 20% | 10% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 15% | 5% | 80% | 75% | 85% | 85% | 25% | 75% | 85% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 95% | 85% | 60% | 25% | 100% | 75% | 45% | 75% | 15% | 100% | 50% | 40% | 95% | 100% | 95% | 50% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 30% | 50% | 0% | 35% | 35% | 55% | 55% | 75% | 95% | 65% | 25% | 10% | 40% | ||
Iso. 0°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3200 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3300 m | 3200 m | 3300 m | 3400 m | 3500 m | 3500 m | 3600 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3700 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3700 m | 3800 m | 3800 m | 3900 m | 3900 m | 4000 m | 4100 m | 4100 m | 4000 m | 4000 m | 3900 m | 3900 m | 3800 m | 3900 m | 3800 m | 3800 m | 3600 m | 3500 m | 3400 m | 3300 m | 3400 m | 3400 m | 3300 m | 3200 m | ||
Pression | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1020 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1019 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1018 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1017 hPa | 1018 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1016 hPa | 1016 hPa | 1015 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1014 hPa | 1013 hPa | 1011 hPa | 1011 hPa | 1012 hPa | 1010 hPa | 1010 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1009 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1008 hPa | 1010 hPa | ||
Humidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 % | 66 % | 60 % | 55 % | 48 % | 43 % | 40 % | 39 % | 39 % | 42 % | 41 % | 59 % | 46 % | 51 % | 62 % | 59 % | 60 % | 62 % | 63 % | 67 % | 70 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 73 % | 66 % | 85 % | 78 % | 74 % | 69 % | 66 % | 65 % | 68 % | 73 % | 78 % | 81 % | 89 % | 91 % | 93 % | 94 % | 93 % | 93 % | 93 % | 94 % | 94 % | 94 % | 93 % | 93 % | 92 % | 87 % | 80 % | 69 % | 62 % | 60 % | 58 % | 66 % | 69 % | 69 % | 67 % | 68 % | 76 % | 88 % | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 95 % | 93 % | 87 % | 80 % | 71 % | 65 % | 61 % | 65 % | 71 % | 72 % | 73 % | 72 % | 72 % | 84 % | 87 % | 90 % | 95 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 96 % | 95 % | 92 % | 85 % | 78 % | 81 % | 77 % | 70 % | 70 % | 76 % | 77 % | 79 % | 81 % | 88 % | 88 % | 93 % | 95 % | 96 % | 92 % | 68 % | 61 % | 65 % | 88 % | 93 % | 95 % | 95 % | 92 % | 83 % | 81 % | 94 % | 90 % | 93 % | 93 % | 91 % | 91 % | 74 % | 72 % | 73 % | 86 % | 93 % | 94 % | 94 % | 88 % | 59 % | 64 % | 78 % | 89 % | 94 % | 94 % | 94 % | 91 % | 85 % | 91 % | 76 % | 87 % | 94 % | 94 % | 94 % | 85 % | 56 % | 43 % | 61 % | 88 % | 94 % | 94 % | 93 % | 97 % | 91 % | 71 % | 90 % | 92 % | 93 % | 94 % | 94 % | 95 % | 92 % | 96 % | 83 % | 92 % | 96 % | 95 % | 95 % | 91 % | 68 % | 84 % | 87 % | 93 % | 99 % | 99 % | 98 % | 96 % | 97 % | 89 % | 89 % | 94 % | 93 % |
Prévisions météo à 8 jours
Ces prévisions météo heure par heure dites "automatiques" sont issues d'une sortie brute des calculateurs, sans être retravaillées et expertisées par nos prévisionnistes (dernier scénario du modèle américain GFS dont les données sont réactualisées toutes les 6h). L'utilisation de ces prévisions météo est intéressante si vous avez besoin de consulter une commune située en-dehors des zones de météo expertisée que nous gérons (Londres, Bruxelles, Lille, Rouen, Paris, Metz, Genève, Lyon, Annecy, Chambéry, Grenoble, Chamrousse, Nice, Marseille, Montpellier, Toulouse, Biarritz, Bordeaux, Nantes). Attention car ces prévisions doivent être corrigées en zones montagneuses et littorales car il s'agit d'une moyenne sur un carré de 25 km de coté. D'autre part, gardez un certain recul sur la précision temporelle au-delà de deux ou trois jours car ces prévisions peuvent sensiblement évoluer, notamment lorsque le temps est perturbé.
*Nuages = prévision de pourcentage de la couverture nuageuse au niveau bas, moyen et élevé.
*Pluie = cumul prévu durant les trois précédentes heures.
Prévisions météo nationales

+ Jusque-là assez discrète, la chaleur en provenance d’Espagne remonte désormais sur une bonne partie de la France (grâce à une petite dépression située au large du Portugal). + Il s’agit d’ailleurs des premières chaleurs de la saison les plus tardives depuis 14 ans sur certaines villes du nord (comme à Paris). + Ce week-end de la Pentecôte sera donc idéal avec des températures estivales (mais sans excès) et un ciel souvent dégagé (sauf sur une petite moitié Sud où l’instabilité orageuse persi